DERBY Mistrzem ..!!
Zakończył się X jubileuszowy turniej piłki nożnej halowej o Puchar Wójta Gminy Szydłowo. Tytuł sprzed roku obroniła drużyna Stara Łubianka Derby. Drugie miejsce na podium dla Leżenicy, trzecie miejsce dla drużyny Kotuń I. Tegoroczne rozgrywki jak już pisaliśmy wcześniej były niezwykle emocjonujące, do ostatniej rundy ważyły się losy drużyn walczących o miejsca na podium. Ostateczne wyniki w tabeli. W podsumowaniu turnieju i rozdaniu nagród udział wzięli : Wójt Gminy Dariusz Chrobak, przewodniczący Rady Piotr Drożdż oraz Radni: Tadeusz Madaj, Mieczysław Dubowy, Tomasz Biniek, Jacek Kliś, Krzysztof Urbanowicz, Krzysztof Herman. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i piłki. Poza nagrodami dla drużyn przyznano też nagrody indywidualne i tak :
- tytuł najlepszego strzelca – Robert Okrój – Kotuń I
- tytuł najlepszego bramkarza – Marek Rosiński – Leżenica
- najmłodszy zawodnik – Maciej Mućka – Pokrzywnica
- najstarszy zawodnik – Ryszard Wojciechowski – St. Łubianka III
- nagroda Fair Play – drużyna Róża Wielka
VI kolejka - 20 lutego 2016
| Lp. | Godz. | Drużyna | Drużyna | Wynik | |
| 1. | 09:00 | Róża Wielka | * | Leżenica | 1 - 1 |
| 2. | 09:25 | Róża Wielka | * | Szydłowo | 3 - 4 |
| 3. | 09:50 | Róża Wielka | * | Zawada (Stara Łubianka) | 3 - 0 w.o. |
| 4. | 10:15 | Pokrzywnica | * | Kotuń II | 5 - 3 |
| 5. | 10:40 | Kotuń I | * | Old Boy's | 3 - 1 |
| 6. | 10:50 | Stara Łubianka - Anioły lasu | * | Leżenica | 1 - 4 |
| 7. | 11:20 | Skrzatusz | * | Szydłowo | 4 - 5 |
| 8. | 11:45 | Nowy Dwór | * | Stara Łubianka - Derby | 0 - 3 w.o. |
Tabela po VI - tej kolejce - 20 lutego 2016
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | B+ | B- | RG | PKT |
| 1 | Derby Stara Łubianka | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 17 | 25 | 31 |
| 2 | Leżenica | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 | 25 |
| 3 | Kotuń I | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 20 | 26 | 24 |
| 4 | Szydłowo | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 21 | 7 | 21 |
| 5 | Pokrzywnica | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 28 | 3 | 19 |
| 6 | Old Boy's | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 18 |
| 7 | Skrzatusz | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 | 14 |
| 8 | Róża Wielka | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 30 | -2 | 14 |
| 9 | Nowy Dwór | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 26 | -7 | 10 |
| 10 | Kotuń II | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 46 | -28 | 10 |
| 11 | Stara Łubianka - Anioły lasu | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 44 | -28 | 4 |
| 12 | Zawada | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 | 0 |
Wszystkie informacje związane z turniejem dostępne są TUTAJ
Poniżej do pobrania szczegółowe wyniki i strzelcy bramek
- Pliki do pobrania
- VI kolejka wyniki i strzelcy bramek DOC (rozmiar: 115 kB)
- V kolejka wyniki i strzelcy bramek PDF (rozmiar: 338 kB)
Pokaż poprzedni miesiąc![]() Październik, 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |








13 °C






































