X Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Szydłowo – III kolejka
04.02.2016
III kolejka - 30 stycznia 2016
| Lp. | Godz. | Drużyna | Drużyna | Wynik | |
| 1. | 09:00 | Kotuń I | * | Szydłowo | 1 - 3 |
| 2. | 09:25 | Kotuń II | * | Stara Łubianka - Derby | 0 - 6 |
| 3. | 09:50 | Leżenica | * | Kotuń I | 0 - 3 |
| 4. | 10:15 | Szydłowo | * | Kotuń II | 5 - 1 |
| 5. | 10:40 | Stara Łubianka - Derby | * | Róża Wielka | 3 - 0 |
| 6. | 10:50 | Leżenica | * | Zawada/Stara Łubianka | 3 - 0 w.o. |
| 7. | 11:20 | Róża Wielka | * | Nowy Dwór | 0 - 2 |
| 8. | 11:20 | Zawada/Stara Łubianka | * | Stara Łubianka -Anioły lasu | 0 - 3 w.o. |
| 9. | 11:45 | Skrzatusz | * | Old Boy's | 1 - 1 |
| 10. | 12:10 | Pokrzywnica | * | Nowy Dwór | 3 - 2 |
| 11. | 12:35 | Old Boy's | * | Stara Łubianka - Anioły lasu | 5 - 1 |
| 12. | 13:00 | Pokrzywnica | * | Skrzatusz | 2 - 2 |
Tabela po III - ciej kolejce - 30 stycznia 2016
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | B+ | B- | RG | PKT |
| 1 | Derby Stara Łubianka | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 16 |
| 2 | Old Boy's | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 14 |
| 3 | Szydłowo | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
| 4 | Kotuń I | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Leżenica | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| 6 | Róża Wielka | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 7 | Pokrzywnica | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 |
| 8 | Skrzatusz | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| 9 | Nowy Dwór | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 10 | Kotuń II | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 4 |
| 11 | Stara Łubianka - Anioły lasu | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 3 |
| 12 | Zawada | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Wszystkie informacje związane z turniejem dostępne są TUTAJ
Poniżej do pobrania szczegółowe wyniki i strzelcy bramek
- Pliki do pobrania
- III kolejka wyniki i strzelcy bramek DOC (rozmiar: 59 kB)
- III kolejka wyniki i strzelcy bramek PDF (rozmiar: 268 kB)
Pokaż poprzedni miesiąc![]() Styczeń, 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||








21 °C























