Jesteśmy po piątej rundzie rozgrywek. Miniona sobota dostarczyła nam naprawę sporo emocji . Po zwycięstwie nad Skrzatuszem ( po golu w dosłownie ostatniej sekundzie), tytuł Mistrza już przed ostatnią kolejką zapewniła sobie drużyna St. Łubianka Derby. Słowa uznania za postawę FAIR, należą się drużynie Róży Wielkiej, która widząc kłopoty kadrowe drużyn przeciwnych wystąpiła również w osłabieniu. Jak już pisałem w poprzednim tygodniu, bardzo ciasno jest w tabeli jeżeli chodzi o miejsca 2-6 – dosłownie każda z drużyn ma szansę jeszcze na „pudło”. Tak więc najbliższa ostatnia już runda zapowiada się niezwykle emocjonująco, tym bardziej że rozgrywamy jeszcze mecze zaległe. Dodatkowo emocji zapewne dostarczy walka o Króla Strzelców tegorocznych rozgrywek. Po ostatnim meczu uroczyste zakończenie turnieju – zaplanowane na godz. 11:45. Zapraszamy do kibicowania w najbliższą sobotę na salę ZS w Szydłowie.
V kolejka - 13 lutego 2016
| Lp. | Godz. | Drużyna | Drużyna | Wynik | |
| 1. | 09:00 | Kotuń I | * | Róża Wielka | 10 - 4 |
| 2. | 09:25 | Pokrzywnica | * | Leżenica | 1 - 4 |
| 3. | 09:50 | Kotuń II | * | Róża Wielka | 4 - 3 |
| 4. | 10:15 | Kotuń I | * | Pokrzywnica | 2 - 4 |
| 5. | 10:40 | Old Boy's | * | Leżenica | 0 - 2 |
| 6. | 10:50 | Kotuń II | * | Zawada | 3 - 0 w.o. |
| 7. | 11:20 | Szydłowo | * | Old Boy's | 0 - 0 |
| 8. | 11:20 | Nowy Dwór | * | Zawada | 3 - 0 w.o. |
| 9. | 11:45 | Stara Łubianka - Derby | * | Skrzatusz | 3 - 2 |
| 10. | 12:10 | Szydłowo | * | Stara Łubianka - Anioły lasu | 3 - 3 |
| 11. | 12:35 | Nowy Dwór | * | Skrzatusz | 0 - 3 |
| 12. | 13:00 | Stara Łubianka - Anioły lasu | * | Stara Łubianka - Derby | 3 - 6 |
Tabela po V - tej kolejce - 13 lutego 2016
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | B+ | B- | RG | PKT |
| 1 | Derby Stara Łubianka | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 17 | 22 | 28 |
| 2 | Kotuń I | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 19 | 24 | 21 |
| 3 | Leżenica | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 21 |
| 4 | Pld Boy's | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
| 5 | Pokrzywnica | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 25 | 1 | 16 |
| 6 | Szydłowo | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 15 |
| 7 | Skrzatusz | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 14 |
| 8 | Róża Wielka | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 25 | -4 | 10 |
| 9 | Nowy Dwór | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 10 |
| 10 | Kotuń II | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 41 | -26 | 10 |
| 11 | Stara Łubianka - Anioły lasu | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 40 | -25 | 4 |
| 12 | Zawada | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Wszystkie informacje związane z turniejem dostępne są TUTAJ
Poniżej do pobrania szczegółowe wyniki i strzelcy bramek
- Pliki do pobrania
- V kolejka wyniki i strzelcy bramek DOC (rozmiar: 81 kB)
- V kolejka wyniki i strzelcy bramek PDF (rozmiar: 213 kB)
Pokaż następny miesiąc Sierpień, 1969 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |








14 °C























