W dniu 23.01.2016r. odbyła się druga runda halowego turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Szydłowo.
Podobnie jak przed tygodniem i tym razem nie brakowało emocji i zaciętych pojedynków. Niestety wycofała się z rozgrywek drużyna Zawady. W miejsce tej drużyny wystąpi zgłoszona „na ostatnią chwilę” drużyna Starej Łubianki. Wyniki drużyny z Zawady z pierwszej kolejki zostaną skorygowane na wynik 3-0 dla przeciwnika. Wszystkie kolejne mecze drużyny z Zawady również tak zostaną zapisane w tabeli. Harmonogram pozostaje bez zmian.
II kolejka - 23 stycznia 2016
| Lp. | Godz. | Drużyna | Drużyna | Wynik | |
| 1. | 09:00 | Róża Wileka | * | Stara Łubianka - Anioły lasu | 5 - 0 |
| 2. | 09:25 | Old Boy's | * | Pokrzywnica | 3 - 1 |
| 3. | 09:50 | Skrzatusz | * | Róża Wielka | 1 - 2 |
| 4. | 10:15 | Stara Łubianka - Anioły lasu | * | Pokrzywnica | 2 - 3 |
| 5. | 10:40 | Zawada | * | Old Boy's | 0 - 3 w.o. |
| 6. | 10:50 | Kotuń II | * | Skrzatusz | 2 - 5 |
| 7. | 11:20 | Szydłowo | * | Zawada | 3 - 0 w.o. |
| 8. | 11:20 | Nowy Dwór | * | Kotuń II | 2 - 2 |
| 9. | 11:45 | Stara Łubianka - Derby | * | Kotuń I | 4 - 3 |
| 10. | 12:10 | Leżenica | * | Szydłowo | 4 - 1 |
| 11. | 12:35 | Kotuń I | * | Nowy Dwór | 7 - 1 |
| 12. | 13:00 | Stara Łubianka - Derby | * | Leżenica | 5 - 2 |
Tabela po II - giej kolejce - 23 stycznia 2016
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | B+ | B- | RG | PKT |
| 1 | Old Boy's | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| 2 | Róża Wielka | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | Derby - Stara Łubianka | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 4 | Kotuń I | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 |
| 5 | Leżenica | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 6 | Szydłowo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 7 | Pokrzywnica | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 8 | Kotuń II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 9 | Skrzatusz | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 10 | Nowy Dwór | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 11 | Stara Łubianka - Anioły lasu | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
| 12 | Zawada | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Wszystkie informacje związane z turniejem dostępne są TUTAJ
Poniżej do pobrania szczegółowe wyniki i strzelcy bramek
- Pliki do pobrania
- II kolejka wyniki i strzelcy bramek DOC (rozmiar: 51 kB)
- II kolejka wyniki i strzelcy bramek PDF (rozmiar: 302 kB)
Pokaż poprzedni miesiąc![]() Luty, 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||








19 °C























