W dniu 16.01.2016r. wystartowała kolejna edycja Gminnego Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Szydłowo. Otwarcia X edycji dokonał Wójt Gminy Szydłowo Pan Dariusz Chrobak. Na turnieju obecni byli również a także brali w nim czynny udział radni : Pan Mieczysław Dubowy, Pan Tomasz Biniek, Pan Tobiasz Wiesiołek, Pan Tadeusz Madaj.
Jubileuszowa edycja dostarczyła nam na samym starcie bardzo dużo emocji.
Już w trzecim meczu dnia spotkały się drużyny obecnego mistrza (Derby) i v-ce mistrza(Szydłowo) poprzednich rozgrywek. Wynik remisowy tego spotkania na pewno sprawiedliwy i pokazuje wysokie aspiracje obu drużyn. Wysoki opór drużynie
z Szydłowa i Leżenicy sprawiła drużyna z Nowego Dworu. Pierwsze dwie kolejki pokazały iż z kolejnym rokiem poziom sportowy w naszej Gminie idzie mocno w górę – to cieszy
i pokazuje z jakim zaangażowaniem poszczególne sołectwa podchodzą do tego turnieju. Podwójne zwycięstwa odniosły drużyny: Leżenicy, Kotuń I – na pewno będą się liczyć
w tegorocznych rozgrywkach. Z dobrej strony zaprezentowały się drużyny Róży Wielkiej oraz Old Boy’s. Bardzo emocjonujące i zacięte było spotkanie St. Łubianka Anioły lasu - Kotuń II zakończone zwycięstwem młodej drużyny z Kotunia. Za tydzień kolejne emocje, zapewne
z lepszej strony będą chciały się pokazać drużyny z Zawady , Pokrzywnicy oraz Skrzatusza. Emocje gwarantowane – zapraszamy do kibicowania.
I kolejka - 16 stycznia 2016
| Lp. | Godz. | Drużyna | Drużyna | Wynik | |
| 1. | 09:20 | Szydłowo | * | Nowy Dwór | 1 - 0 |
| 2. | 09:45 | Leżenica | * | Skrzatusz | 3 - 0 |
| 3. | 10:10 | Stara Łubianka - Derby | * | Szydłowo | 2 - 2 |
| 4. | 10:35 | Nowy Dwór | * | Leżenica | 1 - 3 |
| 5. | 11:00 | Skrzatusz | * | Kotuń I | 1 - 2 |
| 6. | 11:25 | Stara Łubianka - Derby | * | Zawada | 3 - 1 |
| 7. | 11:50 | Kotuń I | * | Stara Łubianka - Anioły lasu | 5 - 1 |
| 8. | 12:15 | Zawada | * | Pokrzywnica | 2 - 2 |
| 9. | 12:40 | OldBoy's | * | Róża Wielka | 2 - 2 |
| 10. | 13:05 | Stara Łubianka - Anioły lasu | * | Kotuń II | 1 - 2 |
| 11. | 13:30 | Róża Wielka | * | Pokrzywnica | 5 - 3 |
| 12. | 13:55 | Kotuń II | * | OldBoy's | 0 - 4 |
Tabela po I - szej kolejce - 16 stycznia 2016
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | B+ | B- | RG | PKT |
| 1 | Kotuń I | 2 | 2 | - | - | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Leżenica | 2 | 2 | - | - | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Old Boy's | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Róża Wielka | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | Derby - Stara Łubianka | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | Szydłowo | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Kotuń II | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 8 | Pokrzywnica | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | Zawada | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 10 | Nowy Dwór | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | Skrzatusz | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 12 | Anioły Lasu - Stara Łubianka | 2 | - | - | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Wszystkie informacje związane z turniejem dostępne są TUTAJ
Poniżej do pobrania szczegółowe wyniki i strzelcy bramek
- Pliki do pobrania
- I kolejka wyniki i strzelcy bramek DOC (rozmiar: 73 kB)
- I kolejka wyniki i strzelcy bramek PDF (rozmiar: 326 kB)
Pokaż poprzedni miesiąc![]() Listopad, 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |








19 °C






































