Informacja o efektach wdrażania LSR
28.06.2019
- Pliki do pobrania
- prezentacja PDF (rozmiar: 1255 kB)
- ulotka efekty PDF (rozmiar: 532 kB)
- ewaluacja PDF (rozmiar: 1803 kB)
- artykuł JPG (rozmiar: 1620 kB)
Pokaż następny miesiąc Październik, 1968 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||








19 °C
























